RV減速機(jī)中BZ系列,精度可達(dá)到一弧分以內(nèi),適配各品牌伺服電機(jī),具有高精度、高剛性、大比速、大扭矩,安裝方便等特點(diǎn),主要用于木工設(shè)備,變位機(jī),機(jī)械臂,半導(dǎo)體制造,精密機(jī)床,彎管機(jī),包裝設(shè)備領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
服務(wù)咨詢熱線
+86-27-61720156 型號(hào) | 速比 | 容許力矩 N.m | 扭轉(zhuǎn)剛度 N.m(arc.min) | 瞬時(shí)容許 最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 啟動(dòng)停止時(shí) 容許轉(zhuǎn)矩 N.m | 轉(zhuǎn)動(dòng)精度 (空轉(zhuǎn)) arc.min | 壽 命 h | 重 量 kg | |
軸輸出 | 殼輸出 | ||||||||
BZ10 | 39 | 40 | 35.28 | 3.83 | 43.12 | 21.56 | 1 | 6000 | 0.37 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BZ12 | 39 | 40 | 40.57 | 4.51 | 58.8 | 29.4 | 1 | 6000 | 0.5 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BZ14 | 49 | 50 | 47.63 | 5.2 | 68.6 | 34.3 | 1 | 6000 | 0.73 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
BZ17 | 49 | 50 | 60.17 | 5.54 | 83.3 | 41.56 | 1 | 6000 | 0.91 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
BZ20 | 49 | 50 | 94.96 | 6.15 | 98 | 49 | 1 | 6000 | 1.3 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BZ25 | 49 | 50 | 123.48 | 13.37 | 245 | 122.5 | 1 | 6000 | 2.1 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BZ32 | 49 | 50 | 391.7 | 43.5 | 705.2 | 352.6 | 1 | 6000 | 4.5 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BZ40 | 49 | 50 | 630 | 50.4 | 113.4 | 567 | 1 | 6000 | 6.2 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 |
SWTRV-BZ系列 減速機(jī)外形安裝參數(shù)
斯微特傳動(dòng)亮相上海工博會(huì),以智能科技重塑工業(yè)格局
2024-09-29在 2024 年 9 月 24 日至 28 日舉辦的上海工博會(huì)上,湖北斯微特傳動(dòng)有限公司精彩亮相,成為展會(huì)中備受矚目的焦點(diǎn)。作為一家在裝備…【媒體聚焦】實(shí)力吸“睛”!多家主流媒體爭相報(bào)道斯微特
2024-09-09斯微特的前身為武漢精華減速機(jī)制造有限公司,是一家深耕減速機(jī)行業(yè)40余年的民企,也是我市首批獲評國家級(jí)專精特新的“小巨人”企業(yè)…